반응형
자동차 타이어 공기압 kPa PSI 수치 변환 방법 알려드립니다.
1PSI = 약 7kPa 로 변환하시면 됩니다.
즉, 40psi = 280kPa 입니다.
보통 일반적으로 타이어 공기압은 36PSI~39PSI를 넣습니다.
36PSI = 약 252kPa (36PSI * 7)
37PSI = 약 259kPa (37PSI * 7)
38PSI = 약 266kPa (38PSI * 7)
39PSI = 약 273kPa (39PSI * 7)
40PSI = 약 280kPa (40PSI * 7)
이라고 생각하시면 됩니다.
자동차 제조사별로 PSI 공기압으로 표시하는 자동차가 있고
kPa로 표시하는 자동차가 있습니다.
주로 현대/기아자동차는 PSI로 표시를 하고
쉐보레는 kPa로 표시를 하고 있습니다.
타이어 적정 공기압 넣으실 때, 참고하시기 바랍니다.
반응형
'전기차' 카테고리의 다른 글
봄 여름 가을 겨울 타이어 공기압 적정량 넣기 (0) | 2023.03.27 |
---|---|
타이어 최대 공기압 확인하는 방법 (0) | 2023.03.27 |
타이어 공기압 빼는 법 (0) | 2023.03.27 |
카카오T 주차패스 등록 이용방법 알려드려요. (0) | 2023.03.11 |
환경부 전기차 충전 회원카드 신청, 충전비 결제카드 등록, 포인트결제 등록 방법 알려드려요 (0) | 2023.02.01 |
댓글